<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
  xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

<channel>
<title>eredivisiestatistieken.punt.nl</title>
<link>http://eredivisiestatistieken.punt.nl</link>
<description></description>
<dc:language>en-us</dc:language>
<dc:creator>info@punt.nl</dc:creator>
<dc:date>2011-09-20T11:03:44+01:00</dc:date>
<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.movabletype.org/?v=2.661" />
<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<sy:updateBase>2000-01-01T12:00+00:00</sy:updateBase><item>
		<title>Kenneth Omeruo trekt de aandacht</title>
		<link>http://eredivisiestatistieken.punt.nl/?id=585793&amp;r=1</link>
		<description>Terwijl Ajax bijna kampioen is en er nog druk wordt gevochten om europese- en degradatie plekken wist Kenneth Omeruo van ADO Den Haag zaterdagavond in De Koel in Venlo persoonlijk alle aandacht te trekken. Het begon positief. Kort voor de twintigste minuut zette hij in het zeer belangrijke degradatie duel met VVV met een doelpunt zijn club op voorsprong. Drie minuten later ging het mis, want hij s...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://eredivisiestatistieken.punt.nl/?id=585793&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-04-30T10:21:32+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Wat doen de toppers? Onderling gevecht!</title>
		<link>http://eredivisiestatistieken.punt.nl/?id=584600&amp;r=1</link>
		<description>Met nog acht rondes te gaan is de spanning bovenaan ongekend. In theorie kan de helft van de ranglijst nog kampioen worden maar wij hebben ons nu even gefocust op de bovenste zes, die clubs die binnen twee wedstrijden de koppositie kunnen hebben, of houden natuurlijk.Want als er dicht tegen het einde van de competitie veel clubs bovenaan dicht bij elkaar staan dan vraag je je af wie de beste is. W...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://eredivisiestatistieken.punt.nl/?id=584600&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-03-22T23:13:45+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Dmitri Boelykin van supersub naar goalgetter?</title>
		<link>http://eredivisiestatistieken.punt.nl/?id=582734&amp;r=1</link>
		<description>Begin dit seizoen haalde Ajax Dmitri Olegovitsj Boelykin naar Amsterdam. Nadat hij bij ADO Den Haag vorig seizoen dankzij 21 keer doelpunten bijna topscorer was geworden mocht hij twee weken na zijn transfer naar Ajax invallen tijdens de topper tegen PSV in Eindhoven. Na een kwartier scoorde zijn eerste doelpunt. In totaal mocht Boelykin elf keer invallen en had hij tussendoor één basisplaats maar...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://eredivisiestatistieken.punt.nl/?id=582734&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-02-20T16:55:11+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>sc Heerenveen onderweg naar de top</title>
		<link>http://eredivisiestatistieken.punt.nl/?id=582731&amp;r=1</link>
		<description>Terwijl de topclubs de laatste weken met bosjes punten laten liggen is er op dit moment één club die daar goed van profiteert: sc Heerenveen. Gedurende dit seizoen verloren de Friezen slechts drie wedstrijden en doet het op dat vlak net zo goed als PSV en FC Twente, die verantwoordelijk waren voor twee van de drie verliezen die sc Heerenveen leidde. De laatste vijf wedstrijden werden gewonnen en a...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://eredivisiestatistieken.punt.nl/?id=582731&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-02-20T15:58:50+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Alle statistieken van de eerste competitiehelft</title>
		<link>http://eredivisiestatistieken.punt.nl/?id=578649&amp;r=1</link>
		<description>De kerst staat voor de deur en dat betekent dat de eredivisie op de helft is en een maandje plat ligt. Voor ons een mooi moment om de balans op te maken en alle opvallende zaken voor je op een rij te zetten. Top 7 Als we de top zeven so-far langs lopen is over elke club wel iets te melden. AZ ging als een speer, kreeg het minste aantal doelpunten tegen, maar liet in december maarliefst acht punten...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://eredivisiestatistieken.punt.nl/?id=578649&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2011-12-24T13:32:27+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Welke clubs scoren altijd? Alles over goals!</title>
		<link>http://eredivisiestatistieken.punt.nl/?id=576768&amp;r=1</link>
		<description>Clubs die (bijna) altijd scoren FC Twente hoort er sinds afgelopen zondag niet meer bij maar Ajax, AZ en FC Utrecht scoren deze competitie tijdens thuiswedstrijden wél altijd, evenals PSV en sc Heerenveen. Uit doen FC Twente, Heracles Almelo en NAC Breda dit dit seizoen tijdens elke uitwedstrijd, evenals PSV en sc Heerenveen. Alleen PSV en sc Heerenveen scoorden dit seizoen dus elke competitieweds...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://eredivisiestatistieken.punt.nl/?id=576768&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2011-11-29T19:30:50+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Roda JC heeft zijn thuispubliek hard nodig</title>
		<link>http://eredivisiestatistieken.punt.nl/?id=574124&amp;r=1</link>
		<description>Statistisch gezien gebeurt er nog niet bijster veel dit seizoen. FC Twente en Vitesse presteerden het al wel om negen verschillende uitslagen neer te zetten en Excelsior, Ajax en Roda JC lukten het nog niet één keer om in de eredivisie dit seizoen de nul te houden, maar dan ben je er wel zon beetje. Wat wél opvalt is dat Roda JC bijna maximale verschillen laat zien tussen de uit- en thuiswedstrijd...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://eredivisiestatistieken.punt.nl/?id=574124&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2011-10-18T19:23:23+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Durft Pieter Vink ze niet meer te geven?</title>
		<link>http://eredivisiestatistieken.punt.nl/?id=573678&amp;r=1</link>
		<description>Net als de afgelopen seizoenen houdt EredivisieStatistieken.nl naast de spelers en de clubs de scheidsrechters in de eredivisie in de gaten. En al is het seizoen nog pas net op gang, op de scheidsrechterslijstjes zijn al behoorlijke verschillen zichtbaar. Meest opvallend is Pieter Vink. Vink wist de afgelopen seizoenen al vaak laag te eindigen (vanwege een laag gele kaart gemiddelde) en is ook nu ...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://eredivisiestatistieken.punt.nl/?id=573678&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2011-10-11T21:16:29+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>WeekendGras.nl levert je uitslagen en samenvattingen</title>
		<link>http://eredivisiestatistieken.punt.nl/?id=572218&amp;r=1</link>
		<description>De zomer was dus niet zo best, dus hebben de makers van EredivisieStatistieken.nl gewerkt aan een nieuwe website die je in een paar klikken op de hoogte brengt van alle wedstrijddetails van de gespeelde wedstrijden in de eredivisie:  WeekendGras.nl Naast alle wedstrijddetails zijn links naar YouTube aanwezig zodat je direct kunt doorklikken naar de samenvattingen, de sfeerbeelden en belangrijkste ...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://eredivisiestatistieken.punt.nl/?id=572218&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2011-09-20T11:27:06+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Seizoen komt  op gang en levert eerste statistieken</title>
		<link>http://eredivisiestatistieken.punt.nl/?id=572217&amp;r=1</link>
		<description>De zomer was waardeloos, dus konden we niets anders doen dan uitkijken naar de start van het nieuwe seizoen. En die ligt inmiddels al weer weken achter ons en dat betekent dat er weer verse statistieken zijn. Welkom terug! Topscorers Pas zes rondes achter de rug, maar de topscorers zitten niet stil. Daarom staan wij even kort stil bij de geweldige reeksen van de top vier, die van Marc Janko, Dries...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://eredivisiestatistieken.punt.nl/?id=572217&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2011-09-20T11:03:44+01:00</dc:date>
		</item></channel>
</rss>
